නගරසභා භූමි ප්රමාණය | 4.53 (වර්ග කිලෝ මීටර්) |
ජනගහණය | 11814 |
නිවාස සංඛ්යාව | 2688 |
දෛනිකව ජනනය වන මුළු කසල ප්රමාණය | ටොන් 7 |
කසල කළමනාකරණ මධ්යස්ථාන | 01 |
කසල වර්ගීකරණය කරනු ලබන කාණ්ඩ
දිරන කසල | නොදිරන කසල |
එලවළු/පළතුරු කාඩ්බෝඩ් ලෝහ/ටින් | ප්ලාස්ටික් පොලිතීන් |
ඉඳුල් | වීදුරු |
පොල්කටු | පොලිතීන් |
කසල කළමණාකරනයට යොදාගනු ලබන යන්ත්ර සූත්
අත් කරත්ත | 5 |
ට්රැක්ටර් | 4 |
ට්රැක්ටර් ටේලර් | 5 |
බේලිං යන්ත් | 1 |
කසල කළමණාකරනය සඳහා යොදා ගනු ලබන කාර්යය මණ්ඩලය
කම්කරුවන් | 49 |
රියදුරන් | 5 |
සෞඛ්ය පරිපාලක | 2 |
නොදිරන අපද්රව්ය එකතු කිරීමේ කාල සටහන 2019
පරිසර සහන යාත්රා
කසල කළමණාකරණය විස්තරාත්මකව
කසල බැහැරලන ක්රමවේදය | කසල ප්රමාණය (ටොන්) වාර්ෂිකව |
අවසන් බැහැරලීම සඳහා යොමු කිරීම | 712 |
කොම්පෝස්ට්කරණය සඳහා වගවත්ත කොම්පෝස්ට් අංගනය වෙත යොමු කිරීම | 1147.5 |
බේල් කරන ලද ප්රමාණය | 757 (බේල් ප්රමාණය) |
බේල් වල බර | 25.647 |
සත්ව ආහාර වශයෙන් යොමු කිරීම | 122.5 |
ප්රතිචක්රීකරණය සඳහා අලෙවි කළ කසල | 24.527 |
ජීව වායු නිපදවීම සඳහා යොමු කිරීම | 0.72 |
කසලින් උපයන ආදායම
වර්ෂය | නොදිරන කසල අලවියෙන් ලද ආදායම(රු.) |
2016 | 240,160.00 |
2017 | 288,296.00 |
2018 | 296,690.00 |
2019 | 439,520.00 |