බස්නාහිර පළාතේ කළුතර දිස්ත්රික්කයේ හොරණ මැතිවරණ කොට්ඨාශයට අයත් හොරණ නගර සභාවේ,
ග්රාම නිලධාරී වසම් | 7 |
බල ප්රදේශය | 4.53 (වර්ග කිලෝ මීටර) |
ජනගහනය | 12044 |
නිවාස ගණන | 2688 |
රාජ්ය බැංකු | 05 |
ජාතික පාසල් | 03 |
පළාත් සභා පාසල් | 04 |
ජාත්යන්තර පාසල් | 02 |
පිරිවෙන් | 01 |
විහාරස්ථාන | 02 |
පොදු ලිං | 13 |
පොදු වැසිකිලි | 03 |
වරිපනම් දේපළ සංඛ්යාව | 6183 |
කඩ කාමර සංඛ්යාව | 219 |
රාජ්යආයතන | |
මූලික රෝහල |