හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ ජනගහන තොරතුරු – 2025
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
01 | 615 හොරණ උතුර | 1321 | 1146 | 2467 |
02 | 615ඒ හොරණ දකුණ | 1044 | 953 | 1997 |
03 | 615සී ගල්ඒදඬුගොඩ | 585 | 529 | 1114 |
04 | 615ඩී හල්තොටියාවත්ත | 727 | 685 | 1412 |
05 | 615ඊ හොරණ නැගෙනහිර | 939 | 759 | 1698 |
06 | 615එෆ් වෑවල බටහිර | 622 | 538 | 1160 |
07 | 616 මුණගම බටහිර | 655 | 566 | 1221 |
හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ පවුල් සංඛ්යාව හා නිවාස සංඛ්යාව
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | පවුල් සංඛ්යාව | නිවාස සංඛ්යාව |
01 | 615 හොරණ උතුර | 678 | 648 |
02 | 615ඒ හොරණ දකුණ | 395 | 390 |
03 | 615සී ගල්ඒදඬුගොඩ | 303 | 289 |
04 | 615ඩී හල්තොටියාවත්ත | 394 | 352 |
05 | 615ඊ හොරණ නැගෙනහිර | 374 | 378 |
06 | 615එෆ් වෑවල බටහිර | 309 | 291 |
07 | 616 මුණගම බටහිර | 289 | 288 |
හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ ජනගහනය අනුව ජනවර්ග ව්යාප්තිය – 2019
අනු අංකය | ජන වර්ගය | ජනගහනය | මුළු ජනගහනයෙන් ප්රතිශතය (%) |
01 | සිංහල | 9824 | 88.76 |
02 | දෙමළ | 1232 | 11.13 |
03 | මුස්ලිම් | 11 | 0.09 |
04 | බර්ගර් | 2 | 0.02 |