හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ ජනගහන තොරතුරු – 2019
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | ස්ත්රී | පුරුෂ | මුළු ජනගහනය |
01 | 615 හොරණ උතුර | 1544 | 1330 | 2874 |
02 | 615ඒ හොරණ දකුණ | 984 | 876 | 1860 |
03 | 615සී ගල්ඒදඬුගොඩ | 625 | 580 | 1205 |
04 | 615ඩී හල්තොටියාවත්ත | 660 | 618 | 1278 |
05 | 615ඊ හොරණ නැගෙනහිර | 1164 | 952 | 2116 |
06 | 615එෆ් වෑවල බටහිර | 605 | 571 | 1176 |
07 | 616 මුණගම බටහිර | 780 | 755 | 1535 |
හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ පවුල් සංඛ්යාව හා නිවාස සංඛ්යාව
අනු අංකය | ග්රාම නිලධාරී කොට්ඨාශය | පවුල් සංඛ්යාව | නිවාස සංඛ්යාව |
01 | 615 හොරණ උතුර | 642 | 642 |
02 | 615ඒ හොරණ දකුණ | 407 | 407 |
03 | 615සී ගල්ඒදඬුගොඩ | 315 | 286 |
04 | 615ඩී හල්තොටියාවත්ත | 340 | 340 |
05 | 615ඊ හොරණ නැගෙනහිර | 379 | 375 |
06 | 615එෆ් වෑවල බටහිර | 303 | 252 |
07 | 616 මුණගම බටහිර | 325 | 325 |
හොරණ නගර සභා බල ප්රදේශයේ ජනගහනය අනුව ජනවර්ග ව්යාප්තිය – 2019
අනු අංකය | ජන වර්ගය | ජනගහනය | මුළු ජනගහනයෙන් ප්රතිශතය (%) |
01 | සිංහල | 10746 | 89.22 |
02 | දෙමළ | 1287 | 10.69 |
03 | මුස්ලිම් | 9 | 0.07 |
04 | බර්ගර් | 2 | 0.02 |