ව්යවස්ථාපිත ආදායම් අයවීම – 2015
බදු වර්ගය | 2015.01.01 ට ශේෂය | හිඟයෙන් අයකිරීම | හිඟයෙන් අයකිරීමේ ප්රතිශතය % | වාර්ෂික බිල් කිරීම | ප්රවර්ථන අයකිරීම | ප්රවර්තන අයකිරීමේ ප්රතිශතය % |
වරිපනම් බදු | 11,397,487 | 8,890,760 | 60.50 | 14,693,489 | 12,852,792 | 87.47 |
කර්මාන්ත බදු | 28,500 | 5,000 | 17.54 | 172,500 | 172,500 | 100 |
ව්යාපාර බදු | 125,160 | 77,520 | 61.93 | 1,786,400 | 1,771,400 | 99.16 |
වෙළඳ බලපත්ර ගාස්තු | – | – | – | 158,500 | 158,500 | 100 |
නිවාස කුලී | 30,116 | 75 | 0.24 | 4,500 | 2,555 | 56.77 |
වෙළඳ ස්ථාන කුලී | 1,710,620 | 708,436 | 41.41 | 5,743,740 | 4,191,839 | 72.98 |
විනෝද බද | 1,077,668 | 12,578 | 1.16 | 755,701 | 387,319 | 51.25 |
ව්යවස්ථාපිත ආදායම් අයවීම – 2016
බදු වර්ගය | 2016.01.01 ට ශේෂය | හිඟයෙන් අයකිරීම | හිඟයෙන් අයකිරීමේ ප්රතිශතය % | වාර්ෂික බිල් කිරීම | ප්රවර්ථන අයකිරීම | ප්රවර්තන අයකිරීමේ ප්රතිශතය % |
වරිපනම් බදු | 5,681,130 | 3,410,215 | 60.03 | 14,836,241 | 13,014,074 | 87.72 |
ව්යාපාර බදු | 62,640 | 62,640 | 100 | 2,011,080 | 1,990,080 | 98.96 |
කර්මාන්ත බද | 23,500 | 11,000 | 46.81 | 162,000 | 160,000 | 98.77 |
වෙළඳ බලපත්ර ගාස්තු | – | – | – | 180,500 | 180,500 | 100 |
නිවාස කුලී | 8,325 | 8,325 | 100 | 4,500 | 2,700 | 60 |
වෙළඳ ස්ථාන කුලී | 2,491,500 | 1,570,219 | 63.02 | 5,753,940 | 4,748,967 | 82.53 |
විනෝද බදු | 1,133,471 | 68,382 | 6.03 | 559,178 | 555,668 | 99.37 |
ව්යවස්ථාපිත ආදායම් අයවීම – 2017
බදු වර්ගය | 2017.01.01 ට ශේෂය | හිඟයෙන් අයකිරීම | හිඟයෙන් අයකිරීමේ ප්රතිශතය % | වාර්ෂික බිල් කිරීම | ප්රවර්ථන අයකිරීම | ප්රවර්තන අයකිරීමේ ප්රතිශතය % |
වරිපනම් බදු | 5,204,367 | 3,711,381 | 71.31 | 14,861,156 | 14,268,567 | 96.01 |
කර්මාන්ත බදු | 14,500 | 2,000 | 13.79 | 62,000 | 62,000 | 100 |
ව්යාපාර බදු | 15,000 | 15,000 | 100 | 1,535,760 | 1,517,760 | 98.83 |
වෙළඳ බලපත්ර ගාස්තු | – | – | – | 416,500 | 416,500 | 100 |
නිවාස කුලී | 1,800 | 1,800 | 100 | 4,500 | 3,600 | 80 |
වෙළඳ ස්ථාන කුලී | 2,084,256 | 1,002,473 | 48.10 | 8,905,582 | 7,358,168 | 82.62 |
විනෝද බදු | 1,065,089 | – | – | 1,052,172 | 1,056,123 | 100.38 |
ව්යවස්ථාපිත ආදායම් අයවීම – 2018
බදු වර්ගය | 2018.01.01 ට ශේෂය | හිඟයෙන් අයකිරීම | හිඟයෙන් අයකිරීමේ ප්රතිශතය % | වාර්ෂික බිල් කිරීම | ප්රවර්ථන අයකිරීම | ප්රවර්තන අයකිරීමේ ප්රතිශතය % |
වරිපනම් බදු | 2,872,863 | 1,216,516 | 42.35 | 14,842,534 | 13,023,144 | 87.74 |
කර්මාන්ත බදු | 12,500 | – | – | 60,000 | 55,500 | 92.50 |
ව්යාපාර බදු | 18,500 | 3,000 | 16.67 | 1,450,000 | 1,225,200 | 84.50 |
වෙළඳ බලපත්ර ගාස්තු | – | – | – | 281,000 | 281,000 | 100 |
නිවාස කුලී | 900 | – | – | 4,500 | 2,550 | 56.67 |
වෙළඳ ස්ථාන කුලී | 1,879,577 | 1,817,032 | 96.67 | 8,947,582 | 6,430,116 | 71.86 |
විනෝද බදු | 28,557 | 28,557 | 100 | 883,650 | 833,836 | 94.36 |
ව්යවස්ථාපිත ආදායම් අයවීම – 2019
බදු වර්ගය | 2019.01.01 ට ශේෂය | හිඟයෙන් අයකිරීම | හිඟයෙන් අයකිරීමේ ප්රතිශතය % | වාර්ෂික බිල් කිරීම | ප්රවර්ථන අයකිරීම | ප්රවර්තන අයකිරීමේ ප්රතිශතය % |
වරිපනම් බදු | 4,112,277 | 2,577,120 | 62.67 | 15,128,072 | 12,850,670 | 84.95 |
කර්මාන්ත බදු | 58,500 | 58,500 | 100 | 91,500 | 91,500 | 100 |
ව්යාපාර බදු | 324,600 | 306,600 | 94.45 | 1,823,400 | 1,823,400 | 100 |
වෙළඳ බලපත්ර ගාස්තු | – | – | – | 494,000 | 494,000 | 100 |
නිවාස කුලී | 2,700 | – | – | 4,500 | 4,200 | 93.33 |
වෙළඳ ස්ථාන කුලී | 2,963,537 | 2,416,871 | 81.55 | 8,905,582 | 6,779,348 | 76.12 |
විනෝද බදු | 49,814 | 49,814 | 100 | 463,448 | 463,448 | 100 |